Preisbeispiele
Preise
Die Heimentgelte setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen:
Die Pflegevergütung ist abhängig von der Einstufung des Bewohners durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Unterkunft und Verpflegung sind unabhängig von der Einstufung jeweils gleich. Die Investitionskosten für ein Einzel- oder Doppelzimmer entnehmen Sie bitte der Aufstellung.
Die Abrechnung erfolgt tagesgenau.
Es gelten folgende Pflegesätze...
| Pflegevergütung | € pro Tag |
| Pflegestufe I | 33,80 € |
| Pflegestufe II | 43,20 € |
| Pflegestufe III | 57,45 € |
| Härtefall | 66,65 € |
| Unterkunft & Verpflegung | € pro Tag |
| für alle Pflegestufen gleich | 14,90 € |
| Investitionskosten | € pro Tag |
| Einzelzimmer | 19,65 € |
| Doppelzimmer | 19,65 € |
Berechnungsbeispiel für Pflegestufe 1
| Berechnung | € pro Monat | |
| Pflegevergütung Stufe I | 33,80 €/Tag x 31 Tage = | 1.047,80 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 14,90 €/Tag x 31 Tage = | 461,90 € |
| Investitionskosten Komfort-Einzelzimmer | 19,65 €/Tag x 31 Tage = | 609,15 € |
| Gesamtkosten pro Monat | 2.118,85 € | |
| abzüglich Anteil Pflegekasse | -1.023,00 € | |
| Verbleibender Eigenanteil | 1.095,85 € |
Stand 01.01.2009 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum vorbehalten.

