Preisbeispiele
Preise
Die Heimentgelte setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen:
Die Pflegevergütung ist abhängig von der Einstufung des Bewohners durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Unterkunft und Verpflegung sind unabhängig von der Einstufung jeweils gleich. Die Investitionskosten für ein Einzel- oder Doppelzimmer entnehmen Sie bitte der Aufstellung.
Die Abrechnung erfolgt tagesgenau.
Es gelten folgende Pflegesätze...
| Pflegevergütung | € pro Tag |
| Pflegestufe 0 | 24,93 € |
| Pflegestufe I | 39,51 € |
| Pflegestufe II | 57,00 € |
| Pflegestufe III | 75,13 € |
| Unterkunft & Verpflegung | € pro Tag |
| für alle Pflegestufen gleich | 27,03 € |
| Investitionskosten | € pro Tag |
| Einzelzimmer | 23,32 € |
Berechnungsbeispiel für Pflegestufe 1
| Berechnung | € pro Monat | |
| Pflegevergütung Stufe I | 39,51 €/Tag x 30 Tage = | 1.185,30 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 27,03 €/Tag x 30 Tage = | 810,90 € |
| Investitionskosten Einzelzimmer | 23,32€/Tag x 30 Tage = | 699,60 € |
| Gesamtkosten pro Monat | 2.695,80 € | |
| abzüglich Anteil Pflegekasse | -1.023,00 € | |
| Verbleibender Eigenanteil | 1.672,80 € |
Stand 01.01.2009 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum vorbehalten.


